| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025070 | 2025-03-21 | 492 | 15 | 7 | 组六 |
| 2025069 | 2025-03-20 | 138 | 12 | 7 | 组六 |
| 2025068 | 2025-03-19 | 555 | 15 | 0 | 豹子 |
| 2025067 | 2025-03-18 | 029 | 11 | 9 | 组六 |
| 2025066 | 2025-03-17 | 741 | 12 | 6 | 组六 |
| 2025065 | 2025-03-16 | 369 | 18 | 6 | 组六 |
| 2025064 | 2025-03-15 | 228 | 12 | 6 | 组三 |
| 2025063 | 2025-03-14 | 057 | 12 | 7 | 组六 |
| 2025062 | 2025-03-13 | 914 | 14 | 8 | 组六 |
| 2025061 | 2025-03-12 | 603 | 9 | 6 | 组六 |
热号: 3,7,9 冷号: 0,5
📖 内容介绍: 本站专注于3D开奖历史数据服务,提供自2004年以来的所有福彩3D开奖结果。智能算法对号码进行深度统计,包括组选分布、和值走势、跨度遗漏、奇偶比等。彩民可参考历史规律进行理性投注。网站每日18:40更新试机号,20:30同步开奖号码,历史数据支持一键导出。






关注和值、跨度遗漏,例如和值12已遗漏7期,可适当关注。同时参考组三组六形态,近期组六开出频繁,可侧重组六。本站提供智能冷热提示,帮助您做出更合理的决策。
完全准确。我们与福彩官方数据每日同步,并且有纠错机制。所有历史开奖号码均经过二次校验,您可以放心用于分析研究。